|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Гарантия: | 1 год | Автоматическая ранг: | Автоматический |
|---|---|---|---|
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Проектирует доступный для того чтобы обслуживать машинное оборудование за морем | Условие: | Новый |
| Применение: | Машина ткани Нонвовен устранимая | Имя: | устранимая маска делая машину |
| Тип машины: | Устранимое машинное оборудование Нонвовен | Название продукта: | Автоматический устранимый Не-сплетенный лицевой щиток гермошлема делая машину |
| Конечные продукты: | Устранимые лицевые щитки гермошлема | Цвет: | Ориентированный на заказчика |
| Размер: | 6500 (длина) * 3500 (ширина) * 1950 (высота) | Тип: | Машина маски хирургической операции |
| Сила: | 3.5КВ | ||
| Выделить: | Пылезащитный медицинский лицевой щиток гермошлема делая машину,Лицевой щиток гермошлема Эарлооп медицинский делая машину |
||
Автоматический лицевой щиток гермошлема Эарлооп пылезащитный медицинский делая машину
Машина хирургической маски автоматической петли уха устранимая (сварочные аппараты 1 пустые петли уха маски мачине+2) полностью автоматическая машина которая может осуществить серию процесса включая материальный питаться, заварка зажима носа, пустая заварка маски/складывать/вырезывание, заварка петли уха/связывать до тех пор пока совершенно маска не будет закончена.
Технические параметры
Импортируйте сырье, автоматический питаться, линия вырезывание носа/питаться, подшивая заварку, сцена складчатости, формируя заварку, светоэлектрическое обнаружение, автоматический отрезать, законченный выход продукта, получая поднос сортируя, полная автоматизация
| Имя | Параметр |
| Напряжение тока | АК220В 50-60ХЗ |
| Сила | 3.5КВ |
| Одн-к-2 эффективности продукции | больше чем 100 частей/минута |
| размер | 6500 (длина) * 3500 (ширина) * 1950 (высота) |
| Вес | Полная нагрузка 3500КГ/㎡ веса ≤5000КГ оборудования земная |
| Цвет | Покрасьте серый цвет 1К металлического листа теплый, основной цвет алюминиевого профиля |
| Работая электропитание | 220ВАК ± 5% 50ХЗ заземляя защиту расклассифицировало силу ≤10КВ (включая сварочный аппарат) |
| Обжатый воздух | 0.4-0.6МП (чистая вода после деватеринг, отсутствие масла, фильтрации, стабилизации давления), расход потока пользы о 300Л/минуте |
| Эффективность продукции | ≥100ПКС/мин |
| Тариф квалификации продукта | 99% (за исключением первоначального материала и человеческой деятельности) |
| Главные аксессуары | Цилиндр: Ведущий брус винта АйрТАК: ПЛК ХИВИН/ТБИ: Мицубиси или Синджие |
| Оперативная среда | Общая окружающая среда мастерской приемлема (отсутствие въедливого запаха, никакой пыли) |
|
Деталь |
Материал | Спецификация | Диаметр катушки наружный | Диаметр катушки внутренний |
| 1 | Наружная не-сплетенная ткань | материал крена 200мм широкий | Порекомендованный меньше чем 600мм | больше чем 65мм |
| 2 | Внутренним ткань не-сплетенная слоем | материал крена 190мм широкий | Порекомендованный меньше чем 600мм | больше чем 65мм |
| 3 | Лента Мельт | материал крена 175мм широкий | Порекомендованный меньше чем 600мм | больше чем 65мм |
| 4 | Прокладка моста носа | материал крена 3.0мм широкий | Порекомендованный меньше чем 400мм | больше чем 65мм |
| 5 | ремни уха | катушка 2.8мм круглая |
Особенность
1. Структура алюминиевого сплава принята, которая красива и тверда без ржавчины.
2. Управление программирования ПЛК компьютера, высокая стабильность, низкие интенсивность отказов и малошумный.
3. мотор сервопривода импортированный от Тайваня, привода степпер мотора, высокой точности.
4. светоэлектрическое обнаружение сырья для избежания ошибок и для уменьшения отхода.
5. Это оборудование может поставить 2 машины ремня внутреннего уха или машины ремня наружного уха.
6. Машина принимает шкивы и фиксированные ноги, которая удобна и быстра для того чтобы двинуть, сильные в фиксировании и несокрушимые.
7. Этой модели оборудована с новой предварительной конвейерной лентой, которая автоматически собирает продукты с высокой точностью, и только нужно быть сортированным и упакованным.
![]()